커플링

구동축의 동력과 모션을 종동축에 전달하는 동시에
비정렬(미스얼라인먼트) 및 기타 장비의 성능 저하요인(진동, 소음, 미세전류 등)을
흡수하는 동력전달 부품입니다.
SHR Series
고성능 방진고무 커플링 
클램프 타입

규격 및 성능
- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 주변 온도가 30℃ 이상일 때는 온도 보정계수로 허용토크 값을 보정해 주십시오.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다. )
표준 내경
| 제품 번호 | 표준 내경 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
| SHR-14C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SHR-18C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| SHR-24C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SHR-27C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHR-29C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHR-33C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SHR-38C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-43C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-55C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-68C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- 클램프 분리가 가능합니다.
축 슬립 토크
- 하기의 표는 해당 커플링의 허용토크보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오.
실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다. - 아래 슬립 토크는 시험조건(축의 공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양(재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용 전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.
| 제품번호 | 허용토크 (N·m) |
내경별 Slip 토크 (N.m) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
| SHR-14C | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| SHR-18C | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | ||||||||||||||||||
| SHR-24C | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| SHR-27C | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| SHR-29C | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| SHR-33C | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| SHR-38C | 12 | 6.5 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| SHR-43C | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| SHR-55C | 32 | |||||||||||||||||||||||
| SHR-68C | 65 | 54 | 57 | 65 | ||||||||||||||||||||






