コネクティング
シャフト

軸間距離が長い装備において、簡単かつ正確に動力を伝達
できるコンパクトソリューションです。
SHDLシリーズ
高トルクディスクタイプコネクティングシャフト 
一般クランプタイプ

クランプ分離タイプ

規格及び性能
標準内径
| 製品番号 | 標準内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-50□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SHDL-56□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- キー溝加工対応可能です。
テーパータイプ

規格及び性能
標準内径
| 製品番号 | 標準内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-56T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- キー溝加工非対応です。





