커넥팅 샤프트

축간 거리가 긴 장비에서 간편하고 정확하게 동력을 전달할 수 있는
컴팩트 솔루션입니다.
SHDL Series
고 토크 전달용 디스크 타입 커넥팅샤프트


클램프 분리 타입

규격 및 성능
표준 내경
| 제품번호 | 표준 내경 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-50□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SHDL-56□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
테이퍼 타입

규격 및 성능
표준 내경
| 제품번호 | 표준 내경 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-56T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 불가능합니다.






