커넥팅 샤프트

축간 거리가 긴 장비에서 간편하고 정확하게 동력을 전달할 수 있는
컴팩트 솔루션입니다.
SJCL Series
죠 타입 커넥팅샤프트 
일반 클램프 타입


클램프 분리 타입

규격 및 성능
- 주변 온도가 30℃ 이상일 때는 온도 보정계수로 상용/최대 토크 값을 보정해 주십시오.
- 최대토크/상용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 최소/최대 제작 길이를 벗어나는 길이사양은 별도로 고객센터에 문의 바랍니다.
표준 내경
| 제품번호 | 표준 내경 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| SJCBL-30□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SJCBL-40□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SJCL-55□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SJCL-65□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SJCL-80□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SJCL-100□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.






