모터브라켓 유니트 | (주)성일기공
  • KOREAN
  • ENGLISH
  • CHINESE
  • JAPANESE
  • Search

    Search all within the site

제품소개
볼스크류용
서포트유니트

서포트유니트는 볼스크류 양 축단을 정밀하게 지지해 주는
역할을 합니다. ㈜성일기공은 규격별/하중별/용도별로
다양한 제품을 공급함으로써 고객들에게 높은 편의성을 제공합니다.

  • 볼스크류용 서포트유니트 (전체 INDEX 및 개요)
  • 제품 설치방법
  • 주문사양 특수제작
  • 모터브라켓 유니트
  • 일반 하중용 서포트유니트
  • 고 하중용 서포트유니트
  • 그리스 주입형 서포트유니트
  • 기타 F.A. 부품
    (로크너트 / 베어링 유니트)

모터브라켓 유니트

제품개요
  • 구조 및 베어링 조합
  • 서보모터에 따른 추천 모터브라켓 유니트(커플링)
  • 모터브라켓 유니트 주문방법
  • 볼스크류 축단 권장 형상
  • C-SBU-2D (.dwg)
    전체도면파일 다운로드
  • C-SBU-3D (.step)
    전체도면파일 다운로드

C-SBU Series

C-SBU(고정측/클린형)
C-SBU 삽도
규격 정보
제품 번호 CAD 주요 치수 (mm) 구매
링크
d1 D W H L h b W1 W2 M PCD N B C1 C2
C-SBU-8.38.3 8 30 64 41 76 21 32 40 35 M3 DP8 45 6.5 14 7.5 5.5 naver store
C-SBU-8.40.4 8 30 64 41 76 21 32 40 35 M4 DP10 46 6.5 14 7.5 5.5 naver store
C-SBU-10.38.3 10 30 70 46 84 25 35 42 42 M3 DP8 45 8 16 5.5 5.5 naver store
C-SBU-10.40.4 10 30 70 46 84 25 35 42 42 M4 DP10 46 8 16 5.5 5.5 naver store
C-SBU-12.38.3 12 30 72 47 84 25 36 44 44 M3 DP8 45 8 16 5.5 5.5 naver store
C-SBU-12.40.4 12 30 72 47 84 25 36 44 44 M4 DP10 46 8 16 5.5 5.5 naver store
C-SBU-12.60.5 12 50 98 61 94 31 49 62 44 M5 DP15 70 8 16 5.5 5.5 naver store
C-SBU-15.60.5 15 50 98 61 112 31 49 62 52 M5 DP13 70 8 18 10 10 naver store
C-SBU-15.80.6 15 70 128 82 121 41 64 82 52 M6 DP15 90 8 18 10 10 naver store
C-SBU-20.60.5 20 50 116 70 139 35 58 70 68 M5 DP13 70 11 28 11 11 naver store
C-SBU-20.80.6 20 70 128 82 149 41 64 82 68 M6 DP15 90 11 28 11 11 naver store
제품 번호 CAD 주요 치수 (mm) 구매
링크
d2 P1 P2 T1 T2 H1 L1 L2 I1 I2 S1 S2
C-SBU-8.38.3 5.5 10 6 47 52 19 67 9 41 30 12 14 naver store
C-SBU-8.40.4 5.5 10 6 47 52 19 67 9 41 30 12 14 naver store
C-SBU-10.38.3 6.5 10 7 54 56 23 74 10 49 34 10 15 naver store
C-SBU-10.40.4 6.5 10 7 54 56 23 74 10 49 34 10 15 naver store
C-SBU-12.38.3 6.5 10 7 54 58 23 74 10 49 34 11 14 naver store
C-SBU-12.40.4 6.5 10 7 54 58 23 74 10 49 34 11 14 naver store
C-SBU-12.60.5 8.5 13 9 58 80 26 84 10 56 52 13 15 naver store
C-SBU-15.60.5 8.5 13 9 71 80 26 97 15 63.5 52 16 17.5 naver store
C-SBU-15.80.6 8.5 16 11 74 106 36 106 15 69 72 17 20 naver store
C-SBU-20.60.5 10.5 20 11 77 94 30 117 22 68 60 19 30 naver store
C-SBU-20.80.6 10.5 20 11 87 106 36 127 22 73 72 24 30 naver store

※ 모터플랜지 38,40각에 대응하는 제품은 LOCK NUT 체결용 지그가 함께 제공됩니다. NUT 체결 시 지그를 사용하여 체결해 주십시오. 자세한 사항은 체결방법 안내 영상을 참조하시거나, 고객센터로 문의 바랍니다.