カップリング

駆動軸の動力とモーションを従動軸に伝達すると同時に非整列
(ミスアライメント)及びその他装備の性能低下要因
(振動、騒音、微細電流等)を吸収する動力伝達部品です。
SHDシリーズ SHDシリーズ(Index)を見る
シングルディスク高トルク伝達用ディスクタイプカップリング
クランプタイプ


規格及び性能
- 慣性モーメント及び質量は、各製品番号における最大内径時の値です。
- 許容トルクはカップリング自体の耐久性に影響する値です。(軸と内径穴の間で発生するスリップトルクとは関係ありません。)
- 126、144 規格製品:内径寸法が 50mm以上の場合、 D2寸法は*印の寸法となります。
標準内径
| 製品 番号 |
標準内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| SHDS-50C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SHDS-56C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SHDS-66C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SHDS-78C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHDS-88C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHDS-110C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ||||||||||||||||
| SHDS-126C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHDS-144C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- キー溝加工対応可能です。
- クランプ分離が可能です。
- ★表示のある内径は、カップリング内の部品と干渉するため軸を貫通させられません。必ず軸をL1寸法まで挿入して使用して下さい。 軸貫通使用の可否は非整列(ミスアライメント)を考慮しておりません。
軸スリップトルク
- 下記の表は該当カップリングの許容トルクより軸スリップトルクが小さい場合に、実際に伝達可能なトルク情報です。
- 軸スリップトルクがカップリングの許容トルクより小さい場合、実際に適用される使用トルク(モーター仕様及び負荷率要確認)と軸スリップトルクを比較して下さい。使用トルクよりも軸スリップトルクが小さい場合は、一回り大きな製品もしくはキー溝品のご使用をお勧めします。
- 下記のスリップトルクは試験条件(軸の公差、粗度、表面処理、駆動軸の加減速等)によって差異が生じる場合があります。
また締結ボルトの材質又は表面処理により減少することがあるので、必ずご使用前に実際の使用条件と同一の条件下でテストされることを推奨します。
| 製品 番号 |
許容トルク (N·m) |
内径別スリップトルク (N·m) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | ||
| SHDS-50C | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDS-56C | 35 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| SHDS-66C | 60 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| SHDS-78C | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDS-88C | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDS-110C | 280 | 162 | 170 | 182 | 199 | 221 | 235 | 247 | 253 | 273 | ||||||||||||||||
| SHDS-126C | 450 | 191 | 209 | 232 | 268 | 305 | 323 | 355 | 379 | 385 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| SHDS-144C | 600 | |||||||||||||||||||||||||





