カップリング

駆動軸の動力とモーションを従動軸に伝達すると同時に非整列
(ミスアライメント)及びその他装備の性能低下要因
(振動、騒音、微細電流等)を吸収する動力伝達部品です。
SHRシリーズ
高性能防振ゴムカップリング 
クランプタイプ

規格及び性能
- 慣性モーメント及び質量は、各製品番号における最大内径時の値です。
- 周辺温度が30℃以上の場合は温度補正係数にて許容トルク値を補正して下さい。
- 許容トルクはカップリング自体の耐久性に影響する値です。(軸と内径穴の間で発生するスリップトルクとは関係ありません。)
標準内径
| 製品番号 | 標準内径 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
| SHR-14C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SHR-18C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| SHR-24C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SHR-27C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHR-29C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHR-33C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SHR-38C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-43C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-55C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHR-68C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- キー溝加工対応可能です。
- クランプ分離が可能です。
軸スリップトルク
- 下記の表は該当カップリングの許容トルクより軸スリップトルクが小さい場合に伝達可能なトルク情報となります。
- 軸スリップトルクがカップリングの許容トルクよりも小さい場合、実際に適用するトルク(モーター仕様及び負荷率を確認)と軸スリップトルクを比較して下さい。実際の使用トルクよりも軸スリップトルクが小さい場合は、安全のため、カップリングのサイズアップやキーのご使用をお勧めします。
- 下記のスリップトルクは試験条件(軸の公差、粗度、表面処理、駆動軸の加減速等)によって差異が生じる場合があります
また締結ボルトの材質又は表面処理により減少することがあるので、必ずご使用前に実際の使用条件と同一の条件下でテストされることを推奨します。
| 製品番号 | 許容 トルク (N·m) |
内径別スリップトルク (N·m) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
| SHR-14C | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| SHR-18C | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | ||||||||||||||||||
| SHR-24C | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| SHR-27C | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| SHR-29C | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| SHR-33C | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| SHR-38C | 12 | 6.5 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| SHR-43C | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| SHR-55C | 32 | |||||||||||||||||||||||
| SHR-68C | 65 | 54 | 57 | 65 | ||||||||||||||||||||





