カップリング

駆動軸の動力とモーションを従動軸に伝達すると同時に非整列
(ミスアライメント)及びその他装備の性能低下要因
(振動、騒音、微細電流等)を吸収する動力伝達部品です。
SOHシリーズ SOHシリーズ(Index)を見る
オルダムカップリング (ポリアセタール材質スペーサー / 一般)
クランプタイプ(省スペース型)

規格及び性能
- 慣性モーメント及び質量は、各製品番号における最大内径時の値です。
- 周辺温度が30℃以上のときは温度補正係数で常用/最大トルク値を補正して下さい。
- 最大トルク/常用トルクはカップリング自体の耐久性に影響する値です。(軸と内径穴の間で発生するスリップトルクとは関係ありません。)
標準内径
| 製品 番号 |
標準内径 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.4 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
| SOHM-12C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| SOHM-16C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| SOHM-20C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SOHM-25C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| SOHM-32C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SOHM-43C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SOHM-53C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SOHM-57C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SOHM-70C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- キー溝加工対応可能です。
軸スリップトルク
- 下記の表は該当カップリングの最大トルクより軸スリップトルクが小さい場合に、実際に伝達可能なトルク情報です。
- 軸スリップトルクがカップリングの最大トルクより小さい場合、実際に適用される使用トルク(モーター仕様及び負荷率要確認)と軸スリップトルクを比較して下さい。使用トルクよりも軸スリップトルクが小さい場合は、一回り大きな製品もしくはキー溝品のご使用をお勧めします。
- 下記のスリップトルクは試験条件(軸の公差、粗度、表面処理、駆動軸の加減速等)によって差異が生じる場合があります。
また締結ボルトの材質又は表面処理により減少することがあるので、必ずご使用前に実際の使用条件と同一の条件下でテストされることを推奨します。
| 製品 番号 |
最大トルク (N·m) |
内径別スリップトルク (N·m) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
| SOHM-12C | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||
| SOHM-16C | 2 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| SOHM-20C | 3 | 1 | 2.7 | ||||||||||||||||
| SOHM-25C | 5 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||
| SOHM-32C | 14 | 5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| SOHM-43C | 25 | 24 | |||||||||||||||||
| SOHM-53C | 40 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
| SOHM-57C | 68 | 50 | 55 | ||||||||||||||||
| SOHM-70C | 130 | 110 | 115 | ||||||||||||||||





