ボールねじ用サポートユニット

サポートユニットは、ボールねじの両軸端を精密に支持します。
(株)ソンイル機工は、規格別/荷重別/用途別に様々な製品を
提供することでお客様に貢献致します。
ボールねじ用サポートユニット(Index
高荷重用サポートユニット
SWBKシリーズ (固定側)
構造

ベアリング組合せ



注文方法

| ① ベアリング 組合せ |
表記 | 組合せ |
|---|---|---|
| DF | 2列 | |
| DFD | 3列 | |
| DFF | 4列 |
| ② 表面 処理 |
表記 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 無記号 | 黒色酸化被膜 | |
| RA | 低温黒色クロムメッキ(レイデント) |
| グリース交換 | 標準 | LG2 | AFE-CA | AFF | HT-Z1 | NBU-15 | XL-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表記 | 無記号 | AG | AE | AF | AH | AN | AX |
※ グリース交換の詳細については、サポートユニットのカスタム仕様製作案内ページの内容をご参照ください。
使用ベアリング特性
| 製品番号 | ベアリング 組合せ |
使用 ベアリング |
基本動定格 荷重 (N) |
許容アキシアル 荷重 (N) |
予圧荷重 (N) |
軸方向剛性 N/㎛ |
起動トルク (N·cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBK-17 | DF | 17TAC 47C | 23,000 | 26,600 | 1,450 | 630 | 14 |
| SWBK-17 | DFD | 17TAC 47C | 37,500 | 53,000 | 1,970 | 930 | 19 |
| SWBK-20 | DF | 20TAC 47C | 23,000 | 26,600 | 1,450 | 630 | 14 |
| SWBK-20 | DFD | 20TAC 47C | 37,500 | 53,000 | 1,970 | 930 | 19 |
| SWBK-25 | DF | 25TAC 62C | 29,900 | 40,500 | 2,280 | 850 | 21 |
| SWBK-25 | DFD | 25TAC 62C | 48,500 | 81,500 | 3,100 | 1,250 | 28 |
| SWBK-30 | DF | 30TAC 62C | 30,500 | 43,000 | 2,400 | 890 | 23 |
| SWBK-30 | DFD | 30TAC 62C | 50,000 | 86,000 | 3,260 | 1,310 | 30 |
| SWBK-35 | DF | 35TAC 72C | 32,500 | 50,000 | 2,750 | 1,030 | 27 |
| SWBK-35 | DFD | 35TAC 72C | 53,000 | 100,000 | 3,740 | 1,500 | 34 |
| SWBK-35 | DFF | 35TAC 72C | 53,000 | 100,000 | 5,490 | 2,060 | 43 |
| SWBK-40 | DF | 40TAC 72C | 33,500 | 52,000 | 2,860 | 1,080 | 28 |
| SWBK-40 | DFD | 40TAC 72C | 54,000 | 104,000 | 3,900 | 1,590 | 36 |
| SWBK-40 | DFF | 40TAC 72C | 54,000 | 104,000 | 5,730 | 2,150 | 46 |
| SWBK-50 | DF | 50TAC 100C | 66,000 | 72,800 | 4,650 | 1,410 | 42 |
| SWBK-50 | DFD | 50TAC 100C | 107,000 | 145,600 | 6,320 | 2,100 | 57 |
| SWBK-50 | DFF | 50TAC 100C | 107,000 | 145,600 | 9,120 | 2,820 | 82 |
※ 使用ベアリングのブランド(メーカー)は、調達/需給状況により、表に記載されている品番と同等の製品に変わる場合があります。
ボールねじ固定側軸端の推奨形状

| ボールねじ外径 (mm) |
ベアリング部 外径 |
ロックナット | 固定側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | 製品 番号 |
規格 M x pitch |
SWBK | |||||
| 製品番号 | E | S | |||||||
| Ø25 – Ø28 | 17 | HLRN-17 | M17 x 1.0 | SWBK-17 | DF | 81 | 23 | ||
| DFD | 96 | ||||||||
| 20 | HLRN-20 | M20 x 1.0 | SWBK-20 | DF | 81 | 23 | |||
| DFD | 96 | ||||||||
| Ø30 – Ø36 | 25 | HLRN-25 | M25 x 1.5 | SWBK-25 | DF | 89 | 26 | ||
| DFD | 104 | ||||||||
| Ø40 | 30 | HLRN-30 | M30 x 1.5 | SWBK-30 | DF | 89 | 26 | ||
| DFD | 104 | ||||||||
| Ø45 | 35 | HLRN-35 | M35 x 1.5 | SWBK-35 | DF | 90 | 28 | ||
| DFD | 105 | ||||||||
| DFF | 120 | ||||||||
| Ø50 – Ø55 | 40 | HLRN-40 | M40 x 1.5 | SWBK-40 | DF | 92 | 30 | ||
| DFD | 107 | ||||||||
| DFF | 122 | ||||||||
| Ø63 – Ø70 | 50 | HLRN-50 | M50 x 1.5 | SWBK-50 | DF | 117 | 34 | ||
| DFD | 137 | ||||||||
| DFF | 157 | ||||||||





