カップリング

駆動軸の動力とモーションを従動軸に伝達すると同時に非整列
(ミスアライメント)及びその他装備の性能低下要因
(振動、騒音、微細電流等)を吸収する動力伝達部品です。
SCDシリーズ SCD (Index) を見る
高精密ディスクカップリング
クランプタイプ

規格及び性能
- 慣性モーメント及び質量は、各製品番号における最大内径時の値です。
- 内径寸法によって許容トルクが決まります。ページ下部の標準内径表をご参照下さい。
標準内径
| 製品番号 | 許容 トルク (N·m) |
標準内径 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | ||
| SCDS-68C | 90 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SCDS-78C | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SCDS-88C | 250 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SCDS-98C | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCDS-118C | 520 | ● | |||||||||||||||||
| 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
- 使用軸の公差はh7を推奨します。
- 非標準内径及び特殊公差の適用が可能です。(別途お問い合せ下さい。)
- SCDシリーズ製品の許容トルクは、小さい内径の許容トルク基準値が適用されます。
- SCDシリーズのキー溝追加加工は、全製品対応致しかねます。





