ボールねじ用サポートユニット

サポートユニットは、ボールねじの両軸端を精密に支持します。
(株)ソンイル機工は、規格別/荷重別/用途別に様々な製品を
提供することでお客様に貢献致します。
ボールねじ用サポートユニット(Index)
モーターブラケットユニット
サーボモーター別推奨モーターブラケットユニット(固定側)
| モーターフランジ | □40(38)角 | □60角 | □80角 | |
|---|---|---|---|---|
| サーボモーター製 造社及び 出力(W) |
MITSUBISHI | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 | 200 / 375 / 400 / 500 / 750 / 1000 |
| YASKAWA | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 400 / 600 | 200 / 400 / 750 / 1000 | |
| PANASONIC | 50 / 100 | 100 / 200 / 400 | 200 / 400 / 750 / 1000 | |
| LSMecapion | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 400 | 300 / 400 / 450 / 550 / 600 / 650 / 750 / 1000 |
|
| NIDEC SANKYO | 50 / 100 | 200 / 400 | 750 / 1000 | |
| SANYO DENKI | 30 / 50 / 100 | 100 / 200 / 400 | 200 / 400 / 750 | |
| OMRON | 50 / 100 | 200 / 400 | 750 | |
| 推奨モーター ブラケットユニット |
SBU-8.40.4 / SBU-8.38.3 SBU-10.40.4 / SBU-10.38.3 SBU-12.40.4 / SBU-12.38.3 |
SBU-12.60.5 SBU-15.60.5 SBU-20.60.5 |
SBU-15.80.6 SBU-20.80.6 |
|
モーターブラケットユニット(固定側)別推奨カップリング
| 製品番号 | モーター仕様 | 推奨カップリング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ(角数) | 出力(W) | 最大トルク最大値( (N·m) |
SHR シリーズ | 常用トルク (N·m) |
SAD シリーズ | 常用トルク (N·m) |
||||
| □-SBU-8 | 38 / 40 | 50 ~ 100 | 0.95 | SHR-18C | 1.9 | SADW-19C | 1.3 | |||
| □-SBU-10 | 38 / 40 | 30 ~ 50 | 0.56 | SHR-18C | 1.9 | SADW-19C | 1.3 | |||
| 50 ~ 150 | 1.7 | SHR-24C | 3.5 | SADW-27C | 3 | |||||
| □-SBU-12 | 38 / 40 | 30 ~ 150 | 1.7 | SHR-24C | 3.5 | SADW-27C | 3 | |||
| 60 | 200 ~ 400 | 4.5 | SHR-29C | 5.7 | SADW-32C | 4.5 | ||||
| 600 | 6.7 | SHR-33C | 7 | SADW-35C | 6 | |||||
| □-SBU-15 | 60 | 200 ~ 400 | 4.5 | SHR-29C | 5.7 | SADW-32C | 4.5 | |||
| 600 | 6.7 | SHR-33C | 7 | SADW-35C | 6 | |||||
| 80 | 500 ~ 1000 | 11 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | ||||
| □-SBU-20 | 60 | 200 ~ 600 | 6.7 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | |||
| 80 | 500 ~ 1000 | 11 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | ||||






