ボールねじ用サポートユニット

サポートユニットは、ボールねじの両軸端を精密に支持します。
(株)ソンイル機工は、規格別/荷重別/用途別に様々な製品を
提供することでお客様に貢献致します。
モーターブラケットユニット

| ボールねじ外径 (mm) |
ベアリング部 内径 |
軸端 外径 |
ロックナット | 固定側 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | 製品番号 | 規格 M x pitch |
C-SBU | O-SBU | E-SBU | M-SBU | ||||||||
| E | F | S | E | F | S | E | F | S | E | F | S | |||||
| Ø6 | 4 | 3 | RN-4 | M4 x 0.5 | – | – | – | – | – | – | 23 | 8 | 7.5 | 23 | 8 | 7.5 |
| Ø8 | 5 | 4 | RN-5 | M5 x 0.5 | – | – | – | – | – | – | 24/25 | 10 | 8 | 24/25 | 10 | 8 |
| 6 | 4 | RN-6 | M6 x 0.75 | – | – | – | – | – | – | 30 | 10 | 8 | 30 | 12 | 8 | |
| Ø10-Ø12 | 8 | 6 | RN-8 | M8 x 1/0.75 | 35 | 9 | 10 | 35 | 9 | 10 | 35 | 9 | 10 | – | – | – |
| Ø10-Ø15 | 10 | 8 | RN-10 | M10 x 1/0.75 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | – | – | – |
| Ø14-Ø18 | 12 | 10 | RN-12 | M12 x 1 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | – | – | – |
| Ø20 | 15 | 12 | RN-15 | M15 x 1 | 49 | 20 | 13 | 49 | 20 | 13 | 49 | 20 | 13 | – | – | – |
| Ø25-Ø28 | 20 | 17 | RN-20 | M20 x 1 | 64 | 25 | 17 | 64 | 25 | 17 | – | – | – | – | – | – |
※ □-SBU-5製品は、ベアリングの等級によってE寸法が異なり、P5は24、P0-C7は25です。

| ボールねじ外径 (mm) |
支持側 | ベアリング部軸 (mm) | スナップリング溝 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | S-SBU | A | E | B | F | G |
| Ø6 | S-SBU-4 | 4 | 8 | 3.8 | 5.5 | 0.5 |
| Ø8 | S-SBU-5 | 5 | 8 | 4.8 | 5.7 | 0.7 |
| S-SBU-6 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 | |
| Ø10-Ø12 | S-SBU-8 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
| Ø10-Ø15 | S-SBU-10 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
| Ø14-Ø18 | S-SBU-12 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
| Ø20 | S-SBU-15 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
| Ø25-Ø28 | S-SBU-20 | 20 | 19 | 19 | 15.35 | 1.35 |






