볼스크류용 서포트유니트

서포트유니트는 볼스크류 양 축단을 정밀하게 지지해 주는
역할을 합니다. ㈜성일기공은 규격별/하중별/용도별로
다양한 제품을 공급함으로써 고객들에게 높은 편의성을 제공합니다.
모터브라켓 유니트
서보모터에 따른 추천 모터브라켓 유니트(고정측)
| 모터플랜지 | □40(38)각 | □60각 | □80각 | |
|---|---|---|---|---|
| 서보모터 제조사 및 출력(W) |
MITSUBISHI | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 | 200 / 375 / 400 / 500 / 750 / 1000 |
| YASKAWA | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 400 / 600 | 200 / 400 / 750 / 1000 | |
| PANASONIC | 50 / 100 | 100 / 200 / 400 | 200 / 400 / 750 / 1000 | |
| LS메카피온 | 50 / 100 / 150 | 100 / 200 / 400 | 300 / 400 / 450 / 550 / 600 / 650 / 750 / 1000 |
|
| NIDEC SANKYO | 50 / 100 | 200 / 400 | 750 / 1000 | |
| SANYO DENKI | 30 / 50 / 100 | 100 / 200 / 400 | 200 / 400 / 750 | |
| OMRON | 50 / 100 | 200 / 400 | 750 | |
| 추천 모터브라켓 유니트 | SBU-8.40.4 / SBU-8.38.3 SBU-10.40.4 / SBU-10.38.3 SBU-12.40.4 / SBU-12.38.3 |
SBU-12.60.5 SBU-15.60.5 SBU-20.60.5 |
SBU-15.80.6 SBU-20.80.6 |
|
모터브라켓 유니트(고정측)에 따른 추천 커플링
| 형번 | 모터 사양 | 추천 커플링 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜지(각수) | 출력(W) | 피크토크 최대 값 (N·m) |
SHR series | 허용토크 (N·m) |
SAD series | 허용토크 (N·m) |
||||
| □-SBU-8 | 38 / 40 | 50 ~ 100 | 0.95 | SHR-18C | 1.9 | SADW-19C | 1.3 | |||
| □-SBU-10 | 38 / 40 | 30 ~ 50 | 0.56 | SHR-18C | 1.9 | SADW-19C | 1.3 | |||
| 50 ~ 150 | 1.7 | SHR-24C | 3.5 | SADW-27C | 3 | |||||
| □-SBU-12 | 38 / 40 | 30 ~ 150 | 1.7 | SHR-24C | 3.5 | SADW-27C | 3 | |||
| 60 | 200 ~ 400 | 4.5 | SHR-29C | 5.7 | SADW-32C | 4.5 | ||||
| 600 | 6.7 | SHR-33C | 7 | SADW-35C | 6 | |||||
| □-SBU-15 | 60 | 200 ~ 400 | 4.5 | SHR-29C | 5.7 | SADW-32C | 4.5 | |||
| 600 | 6.7 | SHR-33C | 7 | SADW-35C | 6 | |||||
| 80 | 500 ~ 1000 | 11 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | ||||
| □-SBU-20 | 60 | 200 ~ 600 | 6.7 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | |||
| 80 | 500 ~ 1000 | 11 | SHR-38C | 12 | SADW-40C | 12 | ||||







