볼스크류용 서포트유니트

서포트유니트는 볼스크류 양 축단을 정밀하게 지지해 주는
역할을 합니다. ㈜성일기공은 규격별/하중별/용도별로
다양한 제품을 공급함으로써 고객들에게 높은 편의성을 제공합니다.
모터브라켓 유니트

| 볼스크류 외경 (mm) |
베어링 부 외경 |
끝단축 외경 |
로크너트 | 고정측 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | B | 제품번호 | 규격 M x pitch |
C-SBU | O-SBU | E-SBU | M-SBU | ||||||||
| E | F | S | E | F | S | E | F | S | E | F | S | |||||
| Ø6 | 6 | 3 | RN-4 | M4 x 0.5 | – | – | – | – | – | – | 23 | 8 | 7.5 | 23 | 8 | 7.5 |
| Ø8 | 8 | 4 | RN-5 | M5 x 0.5 | – | – | – | – | – | – | 24/25 | 10 | 8 | 24/25 | 10 | 8 |
| RN-6 | M6 x 0.75 | – | – | – | – | – | – | 30 | 10 | 8 | 30 | 12 | 8 | |||
| Ø10-Ø12 | 8 | 6 | RN-8 | M8 x 1/0.75 | 35 | 9 | 10 | 35 | 9 | 10 | 35 | 9 | 10 | – | – | – |
| Ø10-Ø15 | 10 | 8 | RN-10 | M10 x 1/0.75 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | – | – | – |
| Ø14-Ø18 | 12 | 10 | RN-12 | M12 x 1 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | 36 | 15 | 11 | – | – | – |
| Ø20 | 15 | 12 | RN-15 | M15 x 1 | 49 | 20 | 13 | 49 | 20 | 13 | 49 | 20 | 13 | – | – | – |
| Ø25-Ø28 | 20 | 17 | RN-20 | M20 x 1 | 64 | 25 | 17 | 64 | 25 | 17 | – | – | – | – | – | – |
※ □-SBU-5 제품은 베어링 등급에 따라 E 치수가 상이하며, P5는 24, P0-C7은 25입니다.

| 볼스크류 외경 (mm) |
지지측 | 베어링부 축 (mm) | 스냅링 홈 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | S-SBU | A | E | B | F | G |
| Ø6 | S-SBU-4 | 4 | 8 | 3.8 | 5.5 | 0.5 |
| Ø8 | S-SBU-5 | 5 | 8 | 4.8 | 5.7 | 0.7 |
| S-SBU-6 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 | |
| Ø10-Ø12 | S-SBU-8 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
| Ø10-Ø15 | S-SBU-10 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
| Ø14-Ø18 | S-SBU-12 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
| Ø20 | S-SBU-15 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
| Ø25-Ø28 | S-SBU-20 | 20 | 19 | 19 | 15.35 | 1.35 |







